火影忍者 疾风传 终极风暴 三部曲
火影忍者 疾风传 终极风暴 三部曲 (中日文版)
Bandai Namco Entertainment
PS4
•
2017-08-24
4.57
•
制品版游戏
•
动作
118.65 HKD
- 游戏描述 -
- 价格历史 -
- 评分历史 -
※另有包含此单独商品的套装包。请注意切勿重复购买。
「终极风暴」系列3作品合一收录,并且在PlayStation®4隆重登场!
描绘鸣人一行人少年时代的起点故事「终极风暴」、描绘疾风传的开头至与「晓」的激烈冲突「终极风暴2」、可以置身体验爆发忍者大战的故事「终极风暴3Full Burst」,3部作品皆可以透过PS4™版高分辨率享受绚丽画质。
而且大量收录PlayStation®3版发售时所发布的任务、服装、以及追加章节等下载内容!
搭配好评发售中的PS4™「火影忍者疾风传 终极风暴4 慕留人传」,尽情享受「火影忍者」成长的轨迹吧。
※本商品内容「终极风暴」「终极风暴2」为日文版,「终极风暴3Full Burst」则为中文版。
※部分规格与过去发售商品有所差异。
※过场动画等部分影像为1280×720的提升分辨率画面。
※部分下载内容并未收录。
※详细信息请确认官方网站。
Copyright:
© 2002 MASASHI KISHIMOTO
© 2002 MASASHI KISHIMOTO / 2007 SHIPPUDEN All Rights Reserved.
©Licensed by Mighty Delta Investments Limited.
Storm - Game © 2008 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
Storm 2 - Game © 2010 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
Storm 3 Full Burst - Game © 2013 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
- 价格历史 -
| 时间 | 价格 |
|---|---|
| 2025/01/19 | 339HKD |
| 2025/02/11 | 169.5HKD |
| 2025/02/26 | 339HKD |
| 2025/03/11 | 169.5HKD |
| 2025/03/26 | 339HKD |
| 2025/04/08 | 169.5HKD |
| 2025/04/23 | 339HKD |
| 2025/05/06 | 169.5HKD |
| 2025/05/21 | 339HKD |
| 2025/06/03 | 169.5HKD |
| 2025/06/18 | 339HKD |
| 2025/07/04 | 169.5HKD |
| 2025/07/16 | 339HKD |
| 2025/07/28 | 169.5HKD |
| 2025/08/13 | 339HKD |
| 2025/09/23 | 118.65HKD |
| 2025/10/08 | 339HKD |
| 2025/11/04 | 118.65HKD |
| 2025/11/21 | 339HKD |
| 2025/12/21 | 118.65HKD |
| 2026/01/07 | 339HKD |
| 2026/02/03 | 118.65HKD |
| 2026/02/25 | 339HKD |
| 2026/03/24 | 118.65HKD |
| 2026/04/08 | 339HKD |
| 2026/05/12 | 118.65HKD |
| 2026/05/27 | 339HKD |
| 2026/06/30 | 118.65HKD |
| 2026/07/15 | 339HKD |
| 2026/08/11 | 118.65HKD |
| 2026/08/27 | 339HKD |
| 2026/09/22 | 118.65HKD |
| 2026/10/07 | 339HKD |
| 2026/11/03 | 118.65HKD |
| 时间 | 评分 |
|---|---|
| 2025/01/19 | 4.58 |
| 2025/02/01 | 4.57 |
| 2025/02/03 | 4.58 |
| 2025/02/04 | 4.57 |
| 2025/02/09 | 4.58 |
| 2025/02/21 | 4.57 |
| 2025/02/23 | 4.58 |
| 2025/02/24 | 4.57 |
| 2025/02/27 | 4.58 |
| 2025/03/08 | 4.57 |
| 2025/03/09 | 4.58 |
| 2025/03/11 | 4.57 |
| 2025/03/12 | 4.58 |
| 2025/03/15 | 4.57 |
| 2025/03/18 | 4.58 |
| 2025/04/06 | 4.57 |
| 2025/04/14 | 4.58 |
| 2025/04/16 | 4.57 |
| 2025/06/30 | 4.58 |
| 2025/07/06 | 4.57 |
| 2025/07/12 | 4.58 |
| 2025/07/17 | 4.57 |
| 2025/07/20 | 4.58 |
| 2025/08/03 | 4.57 |
| 2025/08/05 | 4.58 |
| 2025/08/10 | 4.57 |
| 2025/08/11 | 4.58 |
| 2025/08/12 | 4.57 |
| 2025/08/14 | 4.58 |
| 2025/08/19 | 4.57 |
| 2025/12/11 | |
| 2025/12/12 | 4.57 |