- 游戏描述 -
- 价格历史 -
- 评分历史 -
在这款街机游戏中,收集正向圆点并避开负向圆点。尽可能长时间生存,获取尽可能多的分数!
- 价格历史 -
| 时间 | 价格 |
|---|---|
| 2025/04/02 | 9HKD |
| 2025/04/22 | 7.2HKD |
| 2025/05/07 | 9HKD |
| 2025/06/03 | nullHKD |
| 2025/06/04 | 7.2HKD |
| 2025/06/18 | 9HKD |
| 2025/07/01 | 5.4HKD |
| 2025/07/16 | 9HKD |
| 2025/07/28 | 5.4HKD |
| 2025/08/13 | 9HKD |
| 2025/09/09 | 5.4HKD |
| 2025/09/24 | 9HKD |
| 2025/11/04 | 5.4HKD |
| 2025/11/21 | 9HKD |
| 2025/11/30 | 2.7HKD |
| 2025/12/22 | 9HKD |
| 2026/01/20 | 2.7HKD |
| 2026/02/04 | 9HKD |
| 2026/03/11 | 2.7HKD |
| 2026/03/25 | 9HKD |
| 2026/04/21 | 2.7HKD |
| 2026/05/06 | 9HKD |
| 2026/06/09 | 2.7HKD |
| 2026/07/01 | 9HKD |
| 2026/08/15 | 2.7HKD |
| 2026/08/27 | 9HKD |
| 2026/09/23 | nullHKD |
| 时间 | 评分 |
|---|---|
| 2025/04/02 | 5 |
| 2025/04/03 | 4.2 |
| 2025/04/04 | 4.27 |
| 2025/04/05 | 4.33 |
| 2025/04/07 | 4.21 |
| 2025/04/08 | 4.27 |
| 2025/04/09 | 4.13 |
| 2025/04/14 | 4.25 |
| 2025/04/25 | 4.07 |
| 2025/04/27 | 4.11 |
| 2025/04/28 | 4.14 |
| 2025/05/01 | 4.17 |
| 2025/05/02 | 4.19 |
| 2025/05/07 | 4.22 |
| 2025/05/15 | 4.24 |
| 2025/06/03 | |
| 2025/06/04 | 4.24 |
| 2025/06/08 | 4.23 |
| 2025/06/14 | 4.25 |
| 2025/06/17 | 4.16 |
| 2025/07/21 | 4.18 |
| 2025/08/01 | 4.2 |
| 2025/08/06 | 4.19 |
| 2025/08/27 | 4.16 |
| 2025/09/19 | 4.18 |
| 2025/09/25 | 4.13 |
| 2025/10/11 | 4.09 |
| 2025/10/16 | 4.02 |
| 2025/10/18 | 4.04 |
| 2025/10/19 | 4.06 |
| 2025/11/14 | 4.04 |
| 2025/11/21 | 4.06 |
| 2025/11/23 | 4.07 |
| 2025/12/02 | 4.05 |
| 2025/12/03 | 4.04 |
| 2025/12/25 | 4 |
| 2025/12/29 | 4.02 |
| 2026/01/19 | 4.03 |
| 2026/02/14 | 4.06 |
| 2026/02/17 | 4.08 |
| 2026/02/21 | 4.09 |
| 2026/02/22 | 4.04 |
| 2026/03/07 | 4 |
| 2026/03/13 | 3.99 |
| 2026/03/15 | 4 |
| 2026/03/17 | 3.99 |
| 2026/04/03 | 4 |
| 2026/04/10 | 4.01 |
| 2026/04/23 | 4.03 |
| 2026/04/26 | 4.04 |
| 2026/04/27 | 3.96 |
| 2026/04/28 | 3.97 |
| 2026/05/04 | 3.99 |
| 2026/05/19 | 3.98 |
| 2026/05/25 | 3.99 |
| 2026/06/14 | 4 |
| 2026/06/24 | 3.96 |
| 2026/07/12 | 3.98 |
| 2026/07/13 | 3.94 |
| 2026/08/05 | 3.96 |
| 2026/08/17 | 3.97 |
| 2026/08/20 | 3.93 |
| 2026/08/25 | 3.95 |
| 2026/08/27 | 3.96 |
| 2026/08/30 | 3.97 |
| 2026/08/31 | 3.94 |
| 2026/09/23 |