- 游戏描述 -
- 价格历史 -
- 评分历史 -
嚇唬你的朋友來獲得糖果!
- 价格历史 -
| 时间 | 价格 |
|---|---|
| 2025/01/19 | 9HKD |
| 2025/01/28 | 7.65HKD |
| 2025/02/12 | 9HKD |
| 2025/02/25 | 5.4HKD |
| 2025/03/12 | 9HKD |
| 2025/05/13 | 6.3HKD |
| 2025/05/28 | 9HKD |
| 2025/06/17 | 5.85HKD |
| 2025/07/02 | 9HKD |
| 2025/07/03 | nullHKD |
| 2025/07/04 | 9HKD |
| 2025/08/19 | 6.3HKD |
| 2025/09/03 | 9HKD |
| 2025/10/07 | 6.3HKD |
| 2025/10/22 | 9HKD |
| 2025/12/21 | 5.85HKD |
| 2026/01/07 | 9HKD |
| 2026/02/24 | 6.3HKD |
| 2026/03/11 | 9HKD |
| 2026/05/12 | 6.3HKD |
| 2026/05/27 | 9HKD |
| 2026/07/26 | 6.3HKD |
| 2026/08/13 | 9HKD |
| 2026/09/09 | 6.3HKD |
| 2026/09/23 | 9HKD |
| 2026/11/04 | 6.3HKD |
| 时间 | 评分 |
|---|---|
| 2025/01/19 | 4.08 |
| 2025/01/26 | 4.1 |
| 2025/02/15 | 4.03 |
| 2025/02/17 | 4.02 |
| 2025/02/18 | 4.05 |
| 2025/02/19 | 4.07 |
| 2025/02/20 | 4.09 |
| 2025/02/22 | 4.1 |
| 2025/02/26 | 4.08 |
| 2025/03/05 | 4.1 |
| 2025/03/08 | 4.09 |
| 2025/03/19 | 4.11 |
| 2025/04/09 | 4.09 |
| 2025/04/14 | 4.11 |
| 2025/04/19 | 4.05 |
| 2025/04/20 | 3.97 |
| 2025/04/21 | 3.98 |
| 2025/05/01 | 3.93 |
| 2025/05/18 | 3.94 |
| 2025/05/19 | 3.89 |
| 2025/05/23 | 3.86 |
| 2025/06/03 | |
| 2025/06/04 | 3.86 |
| 2025/06/11 | 3.88 |
| 2025/07/03 | |
| 2025/07/04 | 3.88 |
| 2025/07/05 | 3.84 |
| 2025/07/07 | 3.8 |
| 2025/07/08 | 3.76 |
| 2025/07/20 | 3.74 |
| 2025/07/26 | 3.73 |
| 2025/07/31 | 3.76 |
| 2025/08/01 | 3.73 |
| 2025/08/13 | 3.71 |
| 2025/08/14 | 3.72 |
| 2025/08/18 | 3.75 |
| 2025/08/20 | 3.78 |
| 2025/08/25 | 3.75 |
| 2025/08/26 | 3.71 |
| 2025/08/28 | 3.68 |
| 2025/09/10 | 3.7 |
| 2025/10/17 | 3.68 |
| 2025/10/22 | 3.63 |
| 2025/11/18 | 3.64 |
| 2025/12/20 | 3.67 |
| 2025/12/26 | 3.65 |
| 2025/12/31 | 3.68 |
| 2026/01/01 | 3.7 |
| 2026/01/02 | 3.68 |
| 2026/01/24 | 3.71 |
| 2026/03/04 | 3.7 |
| 2026/03/05 | 3.68 |
| 2026/03/15 | 3.67 |
| 2026/03/28 | 3.65 |
| 2026/04/12 | 3.66 |
| 2026/05/03 | 3.67 |
| 2026/05/18 | 3.68 |
| 2026/05/24 | 3.69 |
| 2026/05/28 | 3.71 |
| 2026/08/06 | 3.72 |
| 2026/08/11 | 3.7 |
| 2026/08/28 | 3.65 |
| 2026/09/10 | 3.66 |
| 2026/09/13 | 3.67 |
| 2026/09/20 | 3.7 |
| 2026/09/22 | 3.71 |
| 2026/09/23 | 3.73 |