- 游戏描述 -
- 价格历史 -
- 评分历史 -
伸展身體穿過障礙物
- 价格历史 -
| 时间 | 价格 |
|---|---|
| 2025/01/19 | 9HKD |
| 2025/01/28 | 7.65HKD |
| 2025/02/12 | 9HKD |
| 2025/02/25 | 5.4HKD |
| 2025/03/12 | 9HKD |
| 2025/05/13 | 6.3HKD |
| 2025/05/28 | 9HKD |
| 2025/06/17 | 5.85HKD |
| 2025/07/02 | 9HKD |
| 2025/08/19 | 6.3HKD |
| 2025/09/03 | 9HKD |
| 2025/10/07 | 6.3HKD |
| 2025/10/22 | 9HKD |
| 2025/12/21 | 5.85HKD |
| 2026/01/07 | 9HKD |
| 2026/02/24 | 6.3HKD |
| 2026/03/11 | 9HKD |
| 2026/04/10 | nullHKD |
| 2026/04/19 | 9HKD |
| 2026/07/26 | 6.3HKD |
| 2026/08/13 | 9HKD |
| 2026/09/09 | 6.3HKD |
| 2026/09/23 | 9HKD |
| 2026/11/04 | 6.3HKD |
| 时间 | 评分 |
|---|---|
| 2025/01/19 | 4.28 |
| 2025/01/20 | 4.31 |
| 2025/02/03 | 4.3 |
| 2025/02/14 | 4.32 |
| 2025/02/17 | 4.16 |
| 2025/02/18 | 4.09 |
| 2025/02/20 | 4.12 |
| 2025/02/23 | 4.14 |
| 2025/02/25 | 4.17 |
| 2025/02/26 | 4.18 |
| 2025/03/01 | 4.1 |
| 2025/03/11 | 4.13 |
| 2025/03/14 | 4.05 |
| 2025/04/14 | 3.98 |
| 2025/04/19 | 3.91 |
| 2025/04/20 | 3.84 |
| 2025/04/22 | 3.8 |
| 2025/05/01 | 3.77 |
| 2025/05/19 | 3.76 |
| 2025/07/26 | 3.73 |
| 2025/08/19 | 3.75 |
| 2025/08/28 | 3.72 |
| 2025/09/06 | 3.67 |
| 2025/11/01 | 3.7 |
| 2025/12/17 | 3.65 |
| 2025/12/31 | 3.6 |
| 2026/01/02 | 3.56 |
| 2026/03/05 | 3.55 |
| 2026/04/10 | |
| 2026/04/19 | 3.55 |
| 2026/04/20 | 3.48 |
| 2026/05/03 | 3.51 |
| 2026/05/06 | 3.6 |
| 2026/05/11 | 3.62 |
| 2026/05/13 | 3.64 |
| 2026/05/23 | 3.6 |
| 2026/05/27 | 3.62 |
| 2026/05/30 | 3.61 |
| 2026/06/15 | 3.63 |
| 2026/07/29 | 3.59 |
| 2026/08/01 | 3.65 |
| 2026/08/06 | 3.68 |
| 2026/08/11 | 3.64 |
| 2026/08/13 | 3.59 |
| 2026/08/21 | 3.56 |
| 2026/09/09 | 3.53 |
| 2026/09/13 | 3.5 |
| 2026/09/17 | 3.52 |
| 2026/09/22 | 3.55 |
| 2026/09/23 | 3.58 |
| 2026/10/05 | 3.57 |
| 2026/11/09 | 3.58 |