Dungeons and Goblins
Dungeons and Goblins (英语)
Gametry sp. z o. o.
PS5
•
2024/1/27
3.33
•
制品版游戏
•
街机
9.5 HKD

- 游戏描述 -
- 价格历史 -
- 评分历史 -
潜入《地下城与妖精》的迷人世界,扮演一个小英雄,执行一项大胆的任务。 在充满活力、卡通风格的地下城中对抗来势汹汹的怪物,发挥你的智慧和勇气来克服挑战。 拥有丰富的库存和制作系统供您使用,在无尽的史诗冒险关卡中打造您的命运。
- 价格历史 -
时间 | 价格 |
---|---|
2025/01/19 | 11.4HKD |
2025/01/29 | 38HKD |
2025/03/11 | 9.5HKD |
2025/03/26 | 38HKD |
2025/04/22 | 9.5HKD |
2025/05/07 | 38HKD |
2025/06/17 | 11.4HKD |
2025/07/02 | 38HKD |
2025/07/28 | 9.5HKD |
时间 | 评分 |
---|---|
2025/01/19 | 3.23 |
2025/02/02 | 3.26 |
2025/03/13 | 3.29 |
2025/03/16 | 3.32 |
2025/03/23 | 3.34 |
2025/04/03 | 3.35 |
2025/04/14 | 3.38 |
2025/04/29 | 3.36 |
2025/04/30 | 3.32 |
2025/05/13 | 3.30 |
2025/05/21 | 3.28 |
2025/05/25 | 3.29 |
2025/05/30 | 3.30 |
2025/06/03 | |
2025/06/04 | 3.30 |
2025/06/20 | 3.27 |
2025/06/23 | 3.29 |
2025/06/29 | 3.32 |
2025/07/02 | 3.34 |
2025/07/03 | 3.31 |
2025/07/31 | 3.33 |