Slitterhead
Slitterhead (日语, 韩语, 简体中文, 繁体中文, 英语)
Bokeh Game Studio lnc.
PS4, PS5
•
2024-11-07
3.83
•
制品版游戏
•
动作
129 HKD
- 游戏描述 -
- 价格历史 -
- 评分历史 -
故事发生在人口密集、充满混乱与未知的九龙(Kowlong)街区,玩家将在这款战斗冒险游戏中扮演失去记忆的“猎之灵”,立志于消灭所有伪装成人类的“食头鬼”。
玩家将在被霓虹灯点亮的城市中游荡,在被称为“奇才”的人类中寻找盟友、利用血液的力量进行战斗,并随着故事的展开,揭晓猎之灵身上的谜团和食头鬼出现的原因。
- 价格历史 -
| 时间 | 价格 |
|---|---|
| 2025/01/19 | 258HKD |
| 2025/02/04 | 129HKD |
| 2025/02/19 | 258HKD |
| 2025/03/11 | 129HKD |
| 2025/03/26 | 258HKD |
| 2025/04/08 | 129HKD |
| 2025/04/23 | 258HKD |
| 2025/05/06 | 129HKD |
| 2025/05/21 | 258HKD |
| 2025/06/03 | nullHKD |
| 2025/06/04 | 258HKD |
| 2025/06/17 | 129HKD |
| 2025/07/02 | 258HKD |
| 2025/07/15 | 129HKD |
| 2025/07/30 | 258HKD |
| 2025/09/23 | 129HKD |
| 2025/10/08 | 258HKD |
| 2025/11/30 | 129HKD |
| 2025/12/22 | 258HKD |
| 2026/02/03 | 129HKD |
| 2026/02/25 | 258HKD |
| 2026/04/07 | 129HKD |
| 2026/04/22 | 258HKD |
| 2026/05/26 | 129HKD |
| 2026/06/10 | 258HKD |
| 2026/06/30 | 129HKD |
| 2026/07/15 | 258HKD |
| 2026/08/11 | 129HKD |
| 2026/08/27 | 258HKD |
| 2026/09/22 | 129HKD |
| 2026/10/07 | 258HKD |
| 2026/11/03 | 129HKD |
| 时间 | 评分 |
|---|---|
| 2025/01/19 | 4.18 |
| 2025/01/23 | 4.17 |
| 2025/01/28 | 4.16 |
| 2025/02/04 | 4.15 |
| 2025/02/15 | 4.16 |
| 2025/02/16 | 4.15 |
| 2025/02/17 | 4.16 |
| 2025/02/22 | 4.15 |
| 2025/03/27 | 4.14 |
| 2025/03/28 | 4.15 |
| 2025/03/31 | 4.14 |
| 2025/04/14 | 4.13 |
| 2025/06/01 | 4.12 |
| 2025/06/27 | 4.11 |
| 2025/07/07 | 4.12 |
| 2025/07/08 | 4.11 |
| 2025/07/11 | 4.12 |
| 2025/07/20 | 4.11 |
| 2025/08/13 | 4.1 |
| 2025/08/17 | 4.11 |
| 2025/08/29 | 4.1 |
| 2025/10/14 | 4.11 |
| 2025/10/17 | 4.1 |
| 2025/11/03 | 4.11 |
| 2025/11/06 | 4.1 |
| 2025/11/09 | 4.11 |
| 2025/12/11 | |
| 2025/12/12 | 4.11 |
| 2026/04/14 | 4.1 |
| 2026/04/19 | 4.11 |
| 2026/05/04 | 4.1 |
| 2026/05/10 | 4.11 |
| 2026/05/12 | 4.1 |
| 2026/05/19 | 4.11 |
| 2026/05/26 | 4.1 |
| 2026/05/28 | 4.11 |
| 2026/05/29 | 4.1 |
| 2026/06/03 | 4.11 |
| 2026/06/05 | 4.1 |
| 2026/06/10 | 4.11 |
| 2026/08/27 | 4.1 |
| 2026/09/15 | 4.07 |
| 2026/09/16 | 4.06 |
| 2026/09/17 | 4.04 |
| 2026/09/18 | 4.03 |
| 2026/09/19 | 4.01 |
| 2026/09/20 | 4 |
| 2026/09/21 | 3.99 |
| 2026/09/22 | 3.98 |
| 2026/09/23 | 3.97 |
| 2026/09/24 | 3.95 |
| 2026/09/25 | 3.94 |
| 2026/09/26 | 3.93 |
| 2026/09/28 | 3.92 |
| 2026/09/30 | 3.91 |
| 2026/10/02 | 3.9 |
| 2026/10/04 | 3.89 |
| 2026/10/07 | 3.88 |
| 2026/10/11 | 3.87 |
| 2026/10/14 | 3.86 |
| 2026/10/17 | 3.85 |
| 2026/10/24 | 3.84 |
| 2026/11/03 | 3.83 |