- 설명 -
- 가격 이력 -
- 평가 이력 -
무지개 하늘을 날며 별을 쫓아보세요! 반짝이는 무지개 트랙 위를 달리는 즐거운 포니를 조종하고, 구름을 피하며 이 다채로운 엔드리스 러너에서 최고 점수를 노리세요!
- 가격 이력 -
| 시간 | 가격 |
|---|---|
| 2025/10/21 | nullKRW |
| 2025/10/23 | 2400KRW |
| 2025/11/30 | 1920KRW |
| 2025/12/22 | 2400KRW |
| 2026/02/03 | 1680KRW |
| 2026/02/25 | 2400KRW |
| 2026/04/21 | 1920KRW |
| 2026/05/06 | 2400KRW |
| 2026/05/26 | 1440KRW |
| 2026/06/10 | nullKRW |
| 시간 | 평가 |
|---|---|
| 2025/10/21 | |
| 2025/10/23 | 0 |
| 2025/10/24 | 4.75 |
| 2025/10/25 | 4.88 |
| 2025/10/26 | 4.72 |
| 2025/10/27 | 4.75 |
| 2025/11/03 | 4.57 |
| 2025/11/04 | 4.55 |
| 2025/11/12 | 4.57 |
| 2025/11/16 | 4.58 |
| 2025/12/01 | 4.6 |
| 2025/12/02 | 4.62 |
| 2025/12/03 | 4.63 |
| 2025/12/04 | 4.57 |
| 2025/12/13 | 4.45 |
| 2025/12/19 | 4.47 |
| 2026/01/16 | 4.39 |
| 2026/02/06 | 4.41 |
| 2026/02/07 | 4.42 |
| 2026/02/14 | 4.44 |
| 2026/04/06 | 4.46 |
| 2026/06/07 | 4.47 |
| 2026/06/09 | 4.39 |
| 2026/06/10 |