- 설명 -
- 가격 이력 -
- 평가 이력 -
고전적인 공원 거물을 현대적으로 재해석한 게임에 오신 것을 환영합니다. 꿈의 테마파크를 건설하고 관리하세요. 나만의 롤러코스터를 건설하고, 손님이 테마에 완전히 몰입할 수 있는 효율적으로 운영되는 공원을 설계하고 캠페인을 진행하세요.
- 가격 이력 -
| 시간 | 가격 |
|---|---|
| 2025/05/02 | 34800KRW |
| 2025/08/12 | 17400KRW |
| 2025/08/27 | 34800KRW |
| 2025/10/21 | 17400KRW |
| 2025/11/05 | 34800KRW |
| 2025/12/21 | 17400KRW |
| 2026/01/07 | 34800KRW |
| 2026/03/10 | 17400KRW |
| 2026/03/25 | 34800KRW |
| 2026/06/09 | 17400KRW |
| 2026/07/01 | 34800KRW |
| 2026/08/02 | nullKRW |
| 시간 | 평가 |
|---|---|
| 2025/05/02 | 3.1 |
| 2025/05/31 | 3.12 |
| 2025/06/03 | |
| 2025/06/04 | 3.12 |
| 2025/06/09 | 3.1 |
| 2025/07/17 | 3.12 |
| 2025/08/05 | 3.11 |
| 2025/08/13 | 3.12 |
| 2025/08/15 | 3.14 |
| 2025/08/26 | 3.15 |
| 2025/08/29 | 3.14 |
| 2025/10/01 | 3.16 |
| 2025/10/04 | 3.14 |
| 2025/10/14 | 3.15 |
| 2025/10/17 | 3.16 |
| 2025/10/24 | 3.17 |
| 2025/11/12 | 3.18 |
| 2025/11/17 | 3.2 |
| 2025/12/13 | 3.24 |
| 2025/12/20 | 3.22 |
| 2025/12/26 | 3.25 |
| 2026/01/18 | 3.23 |
| 2026/01/24 | 3.24 |
| 2026/02/18 | 3.26 |
| 2026/03/02 | 3.27 |
| 2026/03/11 | 3.25 |
| 2026/03/18 | 3.26 |
| 2026/04/02 | 3.28 |
| 2026/04/06 | 3.29 |
| 2026/05/12 | 3.3 |
| 2026/06/08 | 3.31 |
| 2026/06/19 | 3.32 |
| 2026/06/27 | 3.3 |
| 2026/07/11 | 3.29 |
| 2026/07/21 | 3.28 |
| 2026/08/02 |