
- 説明 -
- 価格履歴 -
- 評価履歴 -
StackZapは、異なる色のボールを同じ色の3つ以上の行、列、対角線上に積み上げるゲームです。クリアではなく、残ったボールの落下距離に応じて得点が得られます。ボールの色は赤、緑、青、黄、グレーの5色。ボールのどれかがプレイフィールドの外に出たらゲームオーバー。
- 価格履歴 -
時間 | 価格 |
---|---|
2025/03/30 | 165JPY |
2025/05/13 | 82JPY |
2025/05/28 | 165JPY |
2025/07/01 | 82JPY |
時間 | 評価 |
---|---|
2025/03/30 | 0.00 |
2025/03/31 | 3.67 |
2025/04/01 | 4.56 |
2025/04/02 | 4.55 |
2025/04/06 | 4.58 |
2025/04/07 | 4.38 |
2025/04/08 | 4.36 |
2025/04/14 | 4.40 |
2025/04/17 | 4.35 |
2025/04/19 | 4.39 |
2025/05/14 | 4.21 |
2025/05/15 | 4.29 |
2025/05/16 | 4.35 |
2025/05/17 | 4.24 |
2025/05/18 | 4.22 |
2025/05/19 | 4.21 |
2025/05/22 | 4.20 |
2025/05/24 | 4.10 |
2025/05/25 | 4.09 |
2025/05/26 | 4.14 |
2025/05/27 | 4.05 |
2025/05/28 | 4.08 |
2025/05/29 | 4.00 |
2025/05/31 | 4.03 |
2025/06/02 | 3.98 |
2025/06/03 | |
2025/06/04 | 3.98 |
2025/06/14 | 4.02 |
2025/06/29 | 4.05 |
2025/07/03 | 4.00 |