
- 説明 -
- 価格履歴 -
- 評価履歴 -
あなたは水が怖いので、水に近づくことさえできません。
ずっと走り続けてください!
異常はあなたの道、ちょうど目の前にランダムに出現します。
異常を見つけたらすぐに振り返って、できるだけ遠くに逃げてください。
11 の異常に気づいて逃げれば、この悪夢から逃れることができます。
その間に、プールの女性があなたを「愛して」追いかけてきます! 決して彼女に引っかからないでください。
でも彼女は恥ずかしがり屋なんです! 見つめると動きが止まりますよ!
プールレディがいつもあなたを追いかけるので、常に後ろに気をつけてください…
- 価格履歴 -
時間 | 価格 |
---|---|
2025/01/25 | 165JPY |
2025/04/08 | 115JPY |
2025/04/23 | 165JPY |
2025/06/03 | 115JPY |
時間 | 評価 |
---|---|
2025/01/25 | 2.70 |
2025/01/27 | 2.71 |
2025/01/30 | 2.70 |
2025/01/31 | 2.69 |
2025/02/03 | 2.68 |
2025/02/04 | 2.67 |
2025/02/05 | 2.66 |
2025/02/06 | 2.65 |
2025/02/09 | 2.66 |
2025/02/11 | 2.67 |
2025/02/15 | 2.66 |
2025/02/17 | 2.68 |
2025/02/20 | 2.69 |
2025/02/24 | 2.68 |
2025/03/03 | 2.69 |
2025/03/08 | 2.68 |
2025/03/21 | 2.67 |
2025/03/22 | 2.66 |
2025/03/23 | 2.68 |
2025/03/25 | 2.67 |
2025/03/29 | 2.66 |
2025/03/30 | 2.67 |
2025/03/31 | 2.66 |
2025/04/16 | 2.65 |
2025/04/20 | 2.64 |
2025/04/21 | 2.65 |
2025/04/22 | 2.64 |
2025/04/23 | 2.63 |
2025/04/27 | 2.62 |
2025/05/10 | 2.61 |
2025/05/16 | 2.62 |
2025/05/18 | 2.63 |
2025/05/21 | 2.64 |
2025/05/23 | 2.62 |
2025/05/25 | 2.63 |
2025/05/29 | 2.64 |
2025/05/31 | 2.65 |
2025/06/03 | |
2025/06/04 | 2.63 |